Articolazione “Conduzione del mezzo”
Opzione “Conduzione del mezzo Aereo”
DISCIPLINE |
1° Biennio | 2° Biennio | |||||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||||||
Ore sett. Teoria |
Ore sett. Lab. |
Ore sett. Teoria |
Ore sett. Lab. |
Ore sett. Teoria |
Ore sett. Lab. |
Ore sett. Teoria |
Ore sett. Lab. |
Ore sett. Teoria . |
Ore sett. Lab. |
||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||||||||
Scienze integrate | Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | ||||||||
Fisica | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
Chimica | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
Tecnologie informatiche | 3 | 2 | |||||||||
Geografia | 1 | ||||||||||
Scienze e tecnologie applicate* | 3 | ||||||||||
Tot. Ore settimanali | 33 | 5 | 32 | 3 | |||||||
Complementi di matematica | 1 | 1 |
Elettrotecnica, elettronica e automazione | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 | |||||||
Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo aereo | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||||
Meccanica e macchine | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
Logistica | 3 | 3 | ||||||||
Tot. Ore settimanali | 32 | 8 | 32 | 9 | 32 | 10 |
Orario settimanale (33 ore in primo – 32 ore dal secondo al quinto)
In giallo sono indicate le ore di laboratorio
Nel Secondo Biennio + il quinto anno le ore di laboratorio settimanali sono complessivamente n°27
* L’insegnamento denominato “Scienze e tecnologie applicate”, compreso fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio,
è riferito alle competenze relative alle discipline di indirizzo del secondo biennio e quinto anno.
** L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate in giallo sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
*** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio.