Orario lezioni e ricevimento

ORARIO DEFINITIVO IN VIGORE DAL 21/10/2024
(versione 1.12 del 16/12/24)

Versione WEBVersione PDF classiVersione PDF docentiVersione PDF Aule e Laboratori

ORARIO RICEVIMENTO DOCENTI

Assegnazione aule e plessi
(versione del 14/9/24)

ATTENZIONE!

  1. Le classi dell’articolazione Informatica saranno ospitate al Triennio (sede storica) in via Montani, 7.
  2. Le classi dell’articolazione Telecomunicazioni saranno ospitate nel plesso del Biennio in via Bellesi, 22.
  3. Le classi dell’articolazione Digital Strategist saranno ospitate al Polo3 (Nuovi Laboratori Montani) in via Joyce Lussu.

Colloqui individuali scuola-famiglia: orari e disponibilità – modalità di gestione

 Consigli di Classe – Elenco Coordinatori

SCHEMA ORARIO DELLE LEZIONI A.S. 2024/2025 SEDE DI FERMO

LUNEDÌMARTEDÌMERCOLEDÌGIOVEDÌVENERDÌ
108:00 - 08:5508:00 - 08:5508:00 - 08:5508:00 - 08:5508:00 - 08:55
208:55 - 09:4508:55 - 09:4508:55 - 09:4508:55 - 09:4508:55 - 09:45
Intervallo09:45 - 09:5509:45 - 09:5509:45 - 09:5509.45 - 09:5509:45 - 09:55
309:55 - 10:4509:55 - 10:4509:55 - 10:4509:55 - 10:4509:55 - 10:45
410:45 - 11:3510:45 - 11:3510:45 - 11:3510:45 - 11:3510:45 - 11:35
Intervallo11:35 - 11:4511:35 - 11:4511:35 - 11:4511:35 - 11:4511:35 - 11:45
511:45 - 12:3511:45 - 12:3511:45 - 12:3511:45 - 12:3511:45 - 12:35
612:35 - 13:3012:35 - 13:3012:35 - 13:3012:35 - 13:3012:35 - 13:30
Pausa pranzoPausa pranzoPausa pranzoPausa pranzoPausa pranzoPausa pranzo
7*14:15 - 15:10 *14:15 - 15:10 *14:15 - 15:10 *14:15 - 15:10 *14:15 - 15:10 *
8*15:10 - 16:05 *15:10 - 16:05 *15:10 - 16:05 *15:10 - 16:05 *15:10 - 16:05 *
9*16:05 - 17:00 *16:05 - 17:00 *16:05 - 17:00 *16:05 - 17:00 *16:05 - 17:00 *

* Un solo rientro settimanale per classe

SCHEMA ORARIO DELLE LEZIONI A.S. 2024/2025 SEDE DI MONTEGIORGIO

LUNEDÌMARTEDÌMERCOLEDÌGIOVEDÌVENERDÌSABATO
108:00 - 09:0008:00 - 08:5508:00 - 09:0008:00 - 08:5508:00 - 09:0008:00 - 09:00
209:00 - 10:0008:55 - 09:5009:00 - 10:0008:55 - 09:5009:00 - 10:0009:00 - 10:00
310:00 - 10:5509:50 - 10:4010:00 - 10:5509:50 - 10:4010:00 - 10:5510:00 - 10:55
Intervallo10:55 - 11:0510:40 - 10:5010:55 - 11:0510:40 - 10:5010:55 - 11:0510:55 - 11:05
411:05 - 12:0010:50 - 11:4011:05 - 12:0010:50 - 11:4011:05 - 12:0011:05 - 12:00
512:00 - 13:0011:40 - 12:3512:00 - 13:0011:40 - 12:3512:00 - 13:0012:00 - 13:00
612:35 - 13:3013:00 - 13:30*12:35 - 13:3013:00 - 13:30*

* solo la classe 1° uscirà anche il mercoledì ed il sabato alle 13.30, le altre classi usciranno alle ore 13.00