Il curricolo di istituto presenta le scelte didattiche operate dai docenti ed esplicita i risultati di apprendimento espressi in termini di competenze e declinati in abilità e conoscenze così come esplicitate nei documenti ministeriali.
Il Curricolo di Istituto è stato elaborato dai Gruppi disciplinari, quali emanazioni del Collegio Docenti, ed è stato declinato per ciascun anno di corso per singole discipline.
Indirizzi | 1° biennio | 2° biennio e V anno |
---|---|---|
Agraria, Agroalimentare e Agroindustria | Produzioni e Trasformazioni | |
Chimica, Materiali e Biotecnologie | Biotecnologie Sanitarie | |
Chimica e Materiali | ||
Elettronica ed Elettrotecnica | Automazione | |
Elettronica | ||
Elettrotecnica | ||
Informatica e Telecomunicazioni | Data Science e Machine Learning (progetto) | |
Informatica | ||
Telecomunicazioni | ||
Meccanica, Meccatronica ed Energia | Energia | |
Meccanica e Meccatronica | ||
Trasporti e Logistica | Conduzione del Mezzo Aereo | |
Conduzione del Mezzo Navale |
Per consultare il curricolo d’istituto è possibile anche esaminare i quadri orari presenti per ciascuna articolazione nella sezione “Offerta formativa”.